


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2025 | Sabtu | TTM7 - 505 | 6354 |
| 2 | 31 Oct 2025 | Jumat | TTM7 - 504 | 3055 |
| 3 | 30 Oct 2025 | Kamis | TTM7 - 503 | 8456 |
| 4 | 29 Oct 2025 | Rabu | TTM7 - 502 | 5123 |
| 5 | 28 Oct 2025 | Selasa | TTM7 - 501 | 9296 |
| 6 | 27 Oct 2025 | Senin | TTM7 - 500 | 4445 |
| 7 | 26 Oct 2025 | Minggu | TTM7 - 499 | 7449 |
| 8 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TTM7 - 498 | 9826 |
| 9 | 24 Oct 2025 | Jumat | TTM7 - 497 | 7085 |
| 10 | 23 Oct 2025 | Kamis | TTM7 - 496 | 0208 |
